ZW自吸排污泵性能參數,ZW自吸泵性能參數,自吸無堵塞排污泵性能參數
自吸式排污泵是在反復研究同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象 一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,可廣泛 適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等 化工介質的雜質泵.ZW自吸排污泵與同類同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬同類*。各項技術性能指標居同類,達到前沿水平,具有廣闊的應用市場和發展前景.
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
推薦產品:氣動隔膜泵
-
上海博禹泵業有限公司
地區:蘇、浙、贛、京、吉、晉、云、渝、蒙、青、桂。
聯系人:方經理
電話:021-59261119
手機:13764677048
QQ:
地區:魯、粵、閔、津、遼、陜、貴、鄂、甘、新。
聯系人:丁經理
電話:021-59265067
手機:13636413314
QQ:
地區:滬、皖、冀、豫、黑、瓊、川、湘、寧、藏。
聯系人:袁經理
電話:021-59261799
手機:18049892802
QQ:
傳真:021-59261119/021-59261507
地址:上海市青浦區金澤工業園
郵編:201718
網址:m.sharepointnoob.com
郵箱:boyuby@163.com